Параметры и технические характеристики
| Модель | 9354 | 9355 | 9356 | 9357 | 9358 | 9359 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг. | 4-7 | 7-10 | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-25 |
| Величина хода | мм. | 2000 | |||||
| Нетто | кг. | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.6 |
| Брутто | кг. | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8.1 |
| Размер упаковке | мм. |
420x205x165 |
|||||
Параметры и технические характеристики
| Модель | 9354 | 9355 | 9356 | 9357 | 9358 | 9359 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг. | 4-7 | 7-10 | 10-14 | 14-18 | 18-22 | 22-25 |
| Величина хода | мм. | 2000 | |||||
| Нетто | кг. | 5 | 5.5 | 5.5 | 6.5 | 6 | 6.6 |
| Брутто | кг. | 6.5 | 7 | 7 | 8 | 7.5 | 8.1 |
| Размер упаковке | мм. |
420x205x165 |
|||||