Параметры и технические характеристики
| Модель | 9346 | 9347 | 9348 | 9349 | 9350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг. | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 |
| Величина хода | мм. | 2500 | ||||
| Нетто | кг. | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
4 |
| Брутто | кг. | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 3.95 |
4.25 |
| Размер упаковке | мм. |
260x205x95 |
||||
Параметры и технические характеристики
| Модель | 9346 | 9347 | 9348 | 9349 | 9350 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг. | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 |
| Величина хода | мм. | 2500 | ||||
| Нетто | кг. | 3 | 3.3 | 3.6 | 3.8 |
4 |
| Брутто | кг. | 3.15 | 3.45 | 3.75 | 3.95 |
4.25 |
| Размер упаковке | мм. |
260x205x95 |
||||