Параметры и технические характеристики
Модель | 9336 | 9337 | 9338 | 9339 | 9340 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг | 2-4 | 4-6 | 6-8 | 8-10 | 10-14 |
Величина хода | мм | 2500 | ||||
Нетто | кг | 2.9 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4 |
Брутто | кг | 3.05 | 3.35 | 3.65 | 3.85 | 4.15 |
Размер упаковке | мм |
260x205x95 |