Параметры и технические характеристики
| Модель | 9320 | 9321 | 9322 | 9323 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | кг | 1-1,25 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
| Величина хода | мм | 2000 | |||
| Нетто | кг | 2 |
2 |
2.3 | 2.5 |
| Брутто | кг | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| Размер упаковки | мм | 200x155x90 | |||
Параметры и технические характеристики
| Модель | 9320 | 9321 | 9322 | 9323 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Нагрузка | кг | 1-1,25 | 2-4 | 4-6 | 6-8 |
| Величина хода | мм | 2000 | |||
| Нетто | кг | 2 |
2 |
2.3 | 2.5 |
| Брутто | кг | 2.1 | 2.1 | 2.4 | 2.6 |
| Размер упаковки | мм | 200x155x90 | |||