Параметры и технические характеристики
| Модель | 9311 | 9312 | 9313 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг. | 0,4-1 | 1-2 | 2-3 |
| Величина хода | мм. | 1600 | ||
| Нетто | кг. | 0,6 |
0,6 |
0,7 |
| Брутто | кг. | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| Размер упаковке | мм. | 160x120x60 | ||
Параметры и технические характеристики
| Модель | 9311 | 9312 | 9313 | |
|---|---|---|---|---|
| Грузоподъемность | кг. | 0,4-1 | 1-2 | 2-3 |
| Величина хода | мм. | 1600 | ||
| Нетто | кг. | 0,6 |
0,6 |
0,7 |
| Брутто | кг. | 0,65 | 0,65 | 0,75 |
| Размер упаковке | мм. | 160x120x60 | ||