Параметры и технические характеристики
Модель | 9200 | 9201 | 9202 | 9203 | |
---|---|---|---|---|---|
Грузоподъемность | кг. | 0.4-0.8 | 0.75-1.5 | 1.2-2.5 | 3-5 |
Величина хода | мм. | 1350 | 1350 | 1350 | 900 |
Нетто | кг. | 1.17 | 1.2 | 1.34 | 1.42 |
Брутто | кг. | 1.36 | 1.39 | 1.53 | 1.61 |
Воздуховод | Полиуритан | ||||
Размер упаковке | мм. | 225 160 110 |
600 320 420 |
600 320 420 |
600 320 420 |