Электроды для сварки меди и чугуна
Медь обладает высокой тепло- и электропроводностью, повышенной жидкотекучестью расплавленного металла. Для нее характерна активность при взаимодействии с газами, особенно с кислородом и водородом, что может явиться причиной образования пор в металле шва и микротрещин. Для предотвращения появления таких дефектов в сварных соединениях надлежит применять только хорошо раскисленную медь. Сварку следует выполнять тщательно прокаленными электродами, свариваемые элементы в местах наложения швов должны быть хорошо зачищены до металлического блеска с удалением оксидов, загрязнений, жиров и пр.
При сварке латуней и бронз возникают дополнительные затруднения. Сварка латуни усложняется интенсивным испарением цинка, сварка бронз - высокой хрупкостью и малой прочностью в нагретом состоянии.
| Арт. Номер | Марка | Аналог | Размер | Фасовка. | Произво- |
| марки | Вес, кг | дитель |
| 96502530S0 | OK 96.50 | оза-1 | 2.5x350mm 1/2 VP | 4,00 | ESAB |
| 96503230S0 | OK 96.50 | оза-1 | 3.2x350mm 1/2 VP | 4,00 | ESAB |
| 94252530L0 | OK 94.25 | КС-100 | 2.5x350mm 1/4 VP | 5,40 | ESAB |
| 94253230L0 | OK 94.25 | КС-100 | 3.2x350mm 1/4 VP | 4,80 | ESAB |
| 94254030G0 | OK 94.25 | КС-100 | 4.0x350mm 1/2 VP | 15,60 | ESAB |
| 92862520L0 | OK 92.86 | мнч-2 | 2.5x300mm 1/4 VP | 3,60 | ESAB |
| 92863230L0 | OK 92.86 | мнч-2 | 3.2x350mm 1/4 VP | 4,20 | ESAB |
| 92864030G0 | OK 92.86 | мнч-2 | 4.0x350mm 1/2.VP | 10,20 | ESAB |
| 92582520L0 | OK 92.58 | озжн-1 | 2.5x300mm 1/4 VP | 4,20 | ESAB |
| 92583230L0 | OK 92.58 | озжн-1 | 3.2x350mm 1/4 VP | 4,20 | ESAB |
| 92584030G0 | OK 92.58 | озжн-1 | 4.0x350mm 1/2 VP | 11,40 | ESAB |





